Pajączek w Mediatece #12 17: A Kita - A Romańska, 1.5 KP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:J Siwczyński - K Wrzesiński, 3.5 KP | 15 | NS | 6![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 81.82% | 81.82% | ||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 63.64% | 72.73% | ||||
2 | 5:A Różańska - E Krakówka, 3.5 KP | 17 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 13.64% | 53.03% | ||
18 | NS | 1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 0.00% | 39.77% | ||||
3 | 6:E Ziółkowska - I Wawrzyniak-Chechłowska, 0.5 KP | 19 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 9.09% | 33.64% | ||
20 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 68.18% | 39.39% | ||||
4 | 7:J Piwoński - M Operlejn, 4.0 KP | 21 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +710 | 100.00% | 48.05% | ||
22 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 45.45% | 47.73% | ||||
5 | 8:K Jankowski - J Gorczyński, 2.5 KP | 23 | NS | 3![]() | W | ![]() | -6 | +600 | 81.82% | 51.52% | ||
24 | NS | 1![]() | S | ![]() | +2 | +150 | 84.73% | 54.84% | ||||
6 | 9:L Jurzysta - A Glonek, 0.5 KP | 25 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 68.18% | 56.05% | ||
26 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 45.45% | 55.17% | ||||
7 | 10:K Chechłowski - K Wierzbowski, 3.0 KP | 27 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -990 | 13.64% | 51.97% | ||
28 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 100.00% | 55.40% | ||||
8 | 11:P Kita - E Kita, 5.0 KP | 1 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 27.27% | 53.53% | ||
2 | NS | 5![]() | E | ![]() | +2 | -440 | 27.27% | 51.89% | ||||
9 | 12:W Z Daroń - M Włoszek, 7.0 KP | 3 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 0.00% | 48.83% | ||
4 | NS | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 9.09% | 46.63% | ||||
10 | 13:J Chojnowski - A Ciechacki, 3.0 KP | 5 | NS | 5![]() | E | ![]() | -4 | +800 | 95.45% | 49.20% | ||
6 | NS | 4![]() | N | ![]() | +3 | +510 | 31.82% | 48.33% | ||||
11 | 14:R Bald - T Jaworski, 1.5 KP | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | 59.09% | 48.84% | ||
8 | NS | 4![]() | W | ![]() | +2 | -480 | 31.82% | 48.07% | ||||
12 | 1:M Farbiszewski - J Jankowski, 2.5 KP | 9 | NS | 4![]() | W | ![]() | +3 | -710 | 50.00% | 48.15% | ||
10 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 0.00% | 46.14% | ||||
13 | 2:R Klonowska - M Nowacka, | 11 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 22.73% | 45.21% | ||
12 | NS | 1![]() | N | ![]() | -1 | -200 | 18.18% | 44.17% | ||||
14 | 3:A Janiszewski - E Janiszewska, | 13 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 86.36% | 45.73% | ||
14 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 54.55% | 46.05% | ||||
SUMA: | 46.05% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.05% | |||||||||||
MIEJSCE: | 17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-11 o 22:52:06