Pajączek w Mediatece 16: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:M Nowacka - R Klonowska, | 1 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 2:R Kamiński - Z Ehlert, 9.0 KP | 3 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 3:M Zarzyka - A Łoziński, 4.0 KP | 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 4:E Krakówka - A Różańska, 3.5 KP | 7 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 5:P Sikorski - T Jaworski, 2.5 KP | 9 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 6:P Mizak - J Strześniewski, 1.0 KP | 11 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 7:A Wrzecionkowska - L Jurzysta, 0.5 KP | 13 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 8:K Dzierżak - J Misiórski, 10.5 KP | 15 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 9:A Janiszewski - E Janiszewska, | 17 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 10:J Jurski - J Kurzawski, 18.0 KP | 19 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 11:J Kostrzewski - K Bonowicz, 3.5 KP | 21 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
22 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 12:E Kita - P Kita, 5.0 KP | 23 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
24 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 13:E Ziółkowska - J Szupryczyński, KP | 25 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
26 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 14:A Ciechacki - J Siwczyński, 4.0 KP | 27 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
28 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 15:M Piasecki - W Balawender-Czynsz, 3.5 KP | 29 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
30 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-03-10 o 21:40:25